Drug Register (March 2025)
This list is updated regularly when available data on such products are evaluated and relevant sites are inspected by National Drug Authority. Please enter the criteria below to display products from the Drug Register database.
S/N | NDA REGISTRATION NUMBER | LICENSE HOLDER | LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVE | NAME OF DRUG | MANUFACTURING SITE | COUNTRY OF MANUFACTURE | DOSAGE FORM | PACK SIZE | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDA/MAL/HHP/10019 | CHARAK PHARMA PVT LTD | ABACUS PHARMA (AFRICA) LIMITED | LIVOMYN TABLETS | CHARAK PHARMA PRIVATE LIMITED, JAURASI ROAD, PAUTI VILLAGE, SAMALKHA, DIST. PANIPAT - 132 101, HARYANA, INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY TABLETS | 1.0X20.0 TABLET BLISTER | 3/7/2022 |
2 | NDA/MAL/HHP/10027 | BHARGAVA PHYTOLAB PVT. LTD | REDDYS PHARMA LIMITED | ACTIVATED CHARCOAL TABLETS | BHARGAVA PHYTOLAB PVT.LTD, E-1216 PHASE-1, EXTN. GHATAL,BHIWADI INDUSTRIAL AREA, BHIWADI(RAJ.) INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY TABLETS | 1.0X90.0 TABLET BOTTLE | 4/21/2022 |
3 | NDA/MAL/HHP/10406 | GAYATRI AYUPHARMA PRIVATE LIMITED | VIDA AFRICA LTD | LOTUS FEMIWASH | GAYATRI AYUPHARMA PRIVATE LIMITED, 234/2/2, PATEL ESTATE, NIKOL ROAD, AHMEDABAD: 382 350, GUJARAT (INDIA) | INDIA | TOPICAL EXTERNAL LIQUIDS | 1.0X25.0 ML BOTTLE | 10/4/2022 |
4 | NDA/MAL/HHP/10411 | BLISS GVS PHARMA LIMITED | MEDVIN PHARMA LIMITED | FRICKS ORANGE LOZENGES | LOZEN PHARMA PRIVATE LIMITED, RAGHAV ESTATE, KSSIDC, INDUSTRIAL AREA, SAVANUR, DISTT. HAVERI, KARNATAKA - 581 118, INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY LOZENGES | 1.0X2.0X12.0 LOZENGE BLISTER | 11/16/2022 |
5 | NDA/MAL/HHP/10412 | BLISS GVS PHARMA LIMITED | MEDVIN PHARMA LIMITED | FRICKS MENTHOL LOZENGES | LOZEN PHARMA PRIVATE LIMITED, RAGHAV ESTATE, KSSIDC, INDUSTRIAL AREA, SAVANUR, DISTT. HAVERI, KARNATAKA - 581 118, INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY LOZENGES | 1.0X2.0X12.0 LOZENGE BLISTER | 11/16/2022 |
6 | NDA/MAL/HHP/10413 | BLISS GVS PHARMA LIMITED | MEDVIN PHARMA LIMITED | FRICKS HONEY LEMON LOZENGES | LOZEN PHARMA PRIVATE LIMITED, RAGHAV ESTATE, KSSIDC, INDUSTRIAL AREA, SAVANUR, DISTT. HAVERI, KARNATAKA - 581 118, INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY LOZENGES | 1.0X2.0X12.0 LOZENGE BLISTER | 11/16/2022 |
7 | NDA/MAL/HHP/10500 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | STAR PHARMACEUTICALS LTD | ASCORIL NATURA SYRUP | THE MADRAS PHARMACEUTICALS.., NO. 137B, OLD MAHABALIPURAM ROAD, KARAPAKKAM, CHENNAI 600096 | INDIA | ORAL LIQUID ORDINARY SYRUPS | 1.0X100.0 ML BOTTLE | 12/2/2022 |
8 | NDA/MAL/HHP/11328 | ADMARK HERBALS LIMITED | AAFIYA (A) LIMITED | IMMUNE UPLIFT HERBAL CAPSULES | ADMARK HERBAL LIMITED, JETPUR ROAD, N.H. NO. 8-B, DHORAJ 360410, GUJARAT | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY CAPSULES | 1.0X30.0 CAPSULE TIN | 07/05/2024 |
9 | NDA/MAL/HHP/11501 | ZYDUS LIFESCIENCES LTD. | ABACUS PHARMA (AFRICA) LIMITED | SIMBA PAIN BALM | EAST AFRICAN (INDIA) OVERSEAS, PLOT NO.1, PHARMACITY SELAQUI DEHRADUN €“ 248011 (U.K), INDIA | INDIA | TOPICAL EXTERNAL OINTMENTS | 1.0X10.0 ML CONTAINER | 7/3/2024 |
10 | NDA/MAL/HHP/11502 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | STAR PHARMACEUTICALS LTD | REVITAL | SOFTESULE PRIVATE LIMITED, PLOT O. 86-A, L.B.S MARG, MULUND (W) MUMBAI 400080 - INDIA | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY OTHER CAPSULES | 1.0X30.0 CAPSULE BOTTLE | 8/20/2024 |
Showing 1 to 10 of 96 entries
NDA REGISTRATION NUMBER | LICENSE HOLDER | LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVE | NAME OF DRUG | MANUFACTURING SITE | COUNTRY OF MANUFACTURE | DOSAGE FORM | PACK SIZE | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDA/MAL/VHP/8117 | CKL AFRICA LIMITED | CKL UGANDA LIMITED | SOOTHING OIL | CKL AFRICA LIMITED, MASHIARA PARK,KAPTAGAT ROAD,LORESHO P.O.BOX 40596-00100 NAIROBI,KENYA | KENYA | UNKNOWN OILS | 1.0X100.0 ML BOTTLE,1.0X250.0 ML BOTTLE | 01/07/2016 |
Showing 1 to 1 of 1 entry
S/N | NDA REGISTRATION NUMBER | LICENSE HOLDER | LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVE | NAME OF DRUG | GENERIC NAME OF DRUG | STRENGTH OF DRUG | MANUFACTURING SITE | COUNTRY OF MANUFACTURE | DOSAGE FORM | PACK SIZE | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDA/MAL/HDP/0013 | ORGANON SOUTH AFRICA (PTY) LTD | PHILLIPS PHARMACEUTICALS (UGANDA) LIMITED | IMPLANON NXT | ETONOGESTREL | 68MG | N.V. ORGANON, KLOOSTERSTRAAT 6, 5349 AB OSS, THE NETHERLAND | NETHERLANDS | PARENTERAL RETARD IMPLANTS | 1X1 IMPLANT AMPOULE, 1X68 MG IMPLANT | NONE |
2 | NDA/MAL/HDP/0021 | SAKAR HEALTH CARE PVT .LTD | GITTOES PHARMACEUTICALS LIMITED | QUINS | QUININE DIHYDROCHLORIDE | 300MG/ML | SAKAR HEALTHCARE PVT. LTD, PLOT 10/13 SAKHEJ-BAVLA ROAD, AHMEDABAD,GUJURAT,INDIA | INDIA | PARENTERAL ORDINARY AMPOULES | 1X100X2 ML AMPOULE, 1X2X5X2 ML AMPOULE, 1X2X5X2 ML VIAL | NONE |
3 | NDA/MAL/HDP/0873 | GITTOES PHARMACEUTICALS LIMITED | GITTOES PHARMACEUTICALS LIMITED | OXYTOCIN INJECTION | OXYTOCIN | 10I.U/ML | LABORATE PHARMACEUTICALS INDIA LIMITED - UNIT II, 31, RAJBAN ROAD, NAIWALA, PAONTA SAHIB, DISTT. SIRMOUR, HIMACHAL PRADESH - INDIA|SAKAR HEALTH CARE PVT LTD10/13 CHONGODAR SARKHEJ BAVLA ROAD DIST AHEMABAD 382213 GUJARATI | INDIA | PARENTERAL ORDINARY AMPOULES | 1.0X10.0X1.0 ML AMPOULE | 3/27/2019 |
4 | NDA/MAL/HDP/10077 | ROYAL PHARMA 2011 LIMITED | ROYAL PHARMA 2011 LIMITED | STREPTOMYCIN | STREPTOMYCIN SULPHATE | 1G | SCOTT-EDIL PHARMACIA LIMITED (UNIT I) 56, EPIP, PHASE-1, JHARMAJRI, BADDI, DISTT. SOLAN, (H.P) | INDIA | PARENTERAL ORDINARY DRY VIALS | 1.0X50.0X1.0 G VIAL | |
5 | NDA/MAL/HDP/10090 | NABIQASIM INDUSTRIES (PVT) LIMITED | HEALTHCARE LTD. | CEFEXOL SUSPENSION | CEFIXIME TRIHYDRATE | 100 MG/5 ML | NABIQASIM INDUSTRIES (PVT) LTD ., 17/24 KORANGI INDUSTRIAL AREA KORANGI KARACHI | PAKISTAN | ORAL LIQUID ORDINARY DRY SUSPENSIONS/SYRUPS/DROPS | 1X1X30 ML BOTTLE | NONE |
6 | NDA/MAL/HDP/10099 | DAFRA PHARMA GMBH | MULTIPHAR UGANDA LIMITED | GLYFERON 1000 | METFORMIN HYDROCHLORIDE | 1000 MG | BILIM ILAC SAN.VE TIC.A.S, GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI (GOSB), 1900 SOKAK NO 1904, KOCAELI, TURKEY | TURKEY | ORAL SOLID ORDINARY FILM-COATED TABLETS | 1X3X10 TABLET BLISTER | 7/18/2022 |
7 | NDA/MAL/HDP/10110 | ROYAL PHARMA 2011 LIMITED | ROYAL PHARMA 2011 LIMITED | RO TAMIC 500 | TRANEXAMIC ACID | 500 MG | INNOVA CAPTAB PVT. LTD, 1281/1, HILTOP INDUSTRIAL ESTATE, NEAR EPIP PHASE-I, JHARMAJRI, BADDI-173205 (H.P.) | INDIA | ORAL SOLID ORDINARY FILM-COATED TABLETS | 1X10X10 TABLET BLISTER | NONE |
8 | NDA/MAL/HDP/10159 | MARTIN DOW MARKER LTD | HEALTHCARE LTD. | KLARIBACT | CLARITHROMYCIN | 500MG | MARTIN DOW MARKER LIMITED, 7, JAIL ROAD, QUETTA - PAKISTAN | PAKISTAN | ORAL SOLID ORDINARY TABLETS | 1.0X10.0 TABLET BLISTER | 7/1/1997 |
9 | NDA/MAL/HDP/10161 | MARTIN DOW MARKER LTD | HEALTHCARE LTD. | KLARIBACT | CLARITHROMYCIN | 125MG/5ML | MARTIN DOW MARKER LIMITED, 7, JAIL ROAD, QUETTA - PAKISTAN | PAKISTAN | ORAL LIQUID ORDINARY DRY SUSPENSIONS/SYRUPS/DROPS | 1.0X60.0 ML BOTTLE | 1/23/2023 |
10 | NDA/MAL/HDP/10162 | MARTIN DOW MARKER LTD | HEALTHCARE LTD. | LEVOMERC | LEVOFLOXACIN | 500MG | MARTIN DOW MARKER LIMITED, 7, JAIL ROAD, QUETTA - PAKISTAN | PAKISTAN | ORAL SOLID ORDINARY TABLETS | 1.0X1.0X10.0 TABLET BLISTER | 1/23/2023 |
Showing 1 to 10 of 4,109 entries
S/N | NDA REGISTRATION NUMBER | LICENSE HOLDER | LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVE | NAME OF DRUG | GENERIC NAME OF DRUG | STRENGTH OF DRUG | MANUFACTURING SITE | COUNTRY OF MANUFACTURE | DOSAGE FORM | PACK SIZE | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NDA/MAL/VDP/10000 | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA | VETCARE UGANDA LIMITED | ALBENDEX 100 | ALBENDAZOLE. | 100MG/ML | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA, UNIT 7 & 8 PLOT NO. 336/202, WINSFORD PARK, BABA DOGO ROAD, RUARAKA, NAIROBI - KENYA | KENYA | ORAL LIQUID ORDINARY SUSPENSIONS | 1.0X40.0 ML CONTAINER,1.0X120.0 ML CONTAINER,1.0X500.0 ML CONTAINER,1.0X1000.0 ML CONTAINER,1.0X5.0 L JERRYCAN | 24/03/2022 |
2 | NDA/MAL/VDP/10001 | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA | VETCARE UGANDA LIMITED | ALBENDEX 25 | ALBENDAZOLE. | 25MG/ML | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA, UNIT 7 & 8 PLOT NO. 336/202, WINSFORD PARK, BABA DOGO ROAD, RUARAKA, NAIROBI - KENYA | KENYA | ORAL LIQUID ORDINARY SUSPENSIONS | 1.0X120.0 ML CONTAINER,1.0X500.0 ML CONTAINER,1.0X1000.0 ML CONTAINER,1.0X5.0 L JERRYCAN | 24/03/2022 |
3 | NDA/MAL/VDP/10002 | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA | VETCARE UGANDA LIMITED | BIOSOL WDP | TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOLE | (0.2 + 1.0)G PER 10G | VETCARE KENYA LIMITED ALIAS VETCARE AFRICA, UNIT 7 & 8 PLOT NO. 336/202, WINSFORD PARK, BABA DOGO ROAD, RUARAKA, NAIROBI - KENYA | KENYA | ORAL SOLID ORDINARY POWDERS | 1.0X10.0X25.0 G SACHET,1.0X12.0X100.0 G SACHET,1.0X1000.0 G CONTAINER | 24/03/2022 |
4 | NDA/MAL/VDP/10003 | JUBAILI AGROTEC LIMITED | JUBAILI AGROTEC LIMITED | INFLANOR | DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE | 2 MG/ML | HEBEI HOPE HARMONY PHARMACEUTICAL CO LTD, INDUSTRY DEVELOPMENT AREA, YUANSHI COUNTY, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI PROVINCE - PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | CHINA | PARENTERAL ORDINARY VIALS | 1.0X1.0X50.0 ML VIAL,1.0X1.0X100.0 ML VIAL | 3/31/2022 |
5 | NDA/MAL/VDP/10005 | ASHISH LIFE SCIENCE PVT. LTD. | ASHISH LIFE SCIENCE UGANDA LIMITED | MURTRYP PLUS | DIMINAZENE DIACETURATE + PHENAZONE + VITAMIN B6 + VITAMIN B12 | (444.3 MG + 555.3 MG + 0.8 MG 0.4 MG)/G | ASHISH LIFE SCIENCES PVT LTD, J-137, MIDC TARAPUR, BOISAR 40150, DIST. THANE MAHARASHTRA INDIA | INDIA | PARENTERAL ORDINARY OTHER INFUSIONS | 1.0X10.0X2.37 G SACHET,1.0X10.0X23.7 G SACHET | 3/24/2022 |
6 | NDA/MAL/VDP/10006 | THE ARAB PESTICIDES AND VETERINARY DRUGS MFG. CO | GLOBAL VET (U) LIMITED | OXY PLUS (WATER SOLUBLE POWDER) | OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE + NEOMYCIN SULPHATE + VITAMIN A + NICOTINAMIDE + VITAMIN K3 (MENADIONE SODIUM BISULPHITE) +CALCIUM PANTOTHENATE | (55.5MG + 55.5MG + 1110IU+0.445MG+8.885MG+3.335MG)/G | THE ARAB PESTICIDES & VETERINARY DRUGS MANUFACTURING CO., AL HASSAN INDUSTRIAL ESTATE, IRBID, P.O. BOOX 45, IRIBID, 21467 | JORDAN | ORAL SOLID ORDINARY UNIT DOSE POWDERS | 1.0X100.0 G SACHET | 3/31/2022 |
7 | NDA/MAL/VDP/10007 | HEBEI KEXING PHARMACEUTICAL CO., LTD. | JUBAILI AGROTEC LIMITED | AMOXICOLINOR WSP | AMOXICILLIN TRIHYDRATE + COLISTIN SULFATE | (200MG + 1000000 IU) PER G | HEBEI KEXING PHARMACEUTICALS CO. LTD, NO. 114 CHANGSHENG STREET, LUQUAN DEVELOPMENT ZONE, SHIJIAZHUANG | CHINA | ORAL SOLID ORDINARY UNIT DOSE POWDERS | 1.0X100.0 G SACHET | 3/31/2022 |
8 | NDA/MAL/VDP/10008 | HEBEI KEXING PHARMACEUTICAL CO., LTD. | JUBAILI AGROTEC LIMITED | AMPRONOR 300MG® | AMPROLIUM HYDROCHLORIDE | 300MG/G | HEBEI KEXING PHARMACEUTICALS, NO.114 CHANGSHENG STREET, LUQUAN DEVELOPMENT ZONE, SHIJIAZHUANG CITY, HEBEI | CHINA | ORAL SOLID ORDINARY UNIT DOSE POWDERS | 1.0X1.0 KG SACHET,1.0X50.0 G SACHET,1.0X100.0 G SACHET | 3/31/2022 |
9 | NDA/MAL/VDP/10009 | HEBEI KEXING PHARMACEUTICAL CO., LTD. | JUBAILI AGROTEC LIMITED | D.COLINOR EXTRA | DOXYCYCLINE HYDROCHLORIDE + COLISTIN SULFATE + AMBROXOL HYDROCHLORIDE | (400MG + 800000 IU + 10MG)/G | HEBEI KEXING PHARMACEUTICALS CO. LTD, NO. 114 CHANGSHENG STREET, LUQUAN DEVELOPMENT ZONE, SHIJIAZHUANG | CHINA | ORAL SOLID ORDINARY UNIT DOSE POWDERS | 1.0X100.0 G SACHET,1.0X50.0 G SACHET,1.0X1.0 KG SACHET | 3/31/2022 |
10 | NDA/MAL/VDP/10010 | ZOETIS BELGIUM SA | VET CENTRE UGANDA LIMITED | POULVAC®IB QX | LIVE ATTENUATED AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS, STRAIN L1148 | 10^3.0 - 10^5.0 EID50/DOSE | ZOETIS MANUFACTURING AND RESEARCH SPAIN, S.L, CTRA. DE CAMPRODIN, S/N, FINCA LA RIBA, VALL DE BIANYA, 17813, GIRONA | SPAIN | PARENTERAL ORDINARY DRY VIALS | 1.0X10.0X2000.0 DOSE VIAL | 3/31/2022 |
Showing 1 to 10 of 526 entries
S/N | NDA REGISTRATION NUMBER | LICENSE HOLDER | LOCAL TECHNICAL REPRESENTATIVE | NAME OF DRUG | MANUFACTURING SITE | COUNTRY OF MANUFACTURE | DOSAGE FORM | PACK SIZE | REGISTRATION DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDA094 | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA | SAMONA HERBAL SOAP | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA,TEL: 0414 271 214 | UGANDA | SOAP | 100GM & 120GM | 29/08/2017 |
2 | HDA095 | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA | SAMONA HERBAL JELLY | SAMONA PRODUCTS LIMITED P.O BOX 70447 KAMPALA,TEL: 0414 271 214 | UGANDA | OINTMENT | 50GM,100GM,150GM,250GM,& 500GM | 29/08/2017 |
3 | HDA129/02/16 | NSIMYE HERBAL MEDICINE RESEARCHERS | NSIMYE HERBAL MEDICINE RESEARCHERS | KABUUTI HERBAL SYRUP | NSIMYE HERBAL MEDICINE RESEARCHERS,KIKUUBO ZONE IV,KANYANYA PARISH,KAWEMPE DIV,TEL: 0782 457 919/0708 457 919 | UGANDA | SYRUP | 1*100ML HDPE BOTTLE IN A CARTON | 25/01/2022 |
4 | THA 1020 | ELOIPHARM (U) LTD P.O. BOX 36766 KAMPALA, UGANDA 0758329111 | ELOIPHARM (U) LTD P.O. BOX 36766 KAMPALA, UGANDA 0758329111 | ELO-ENJO | ELOIPHARM (U) LTD PLOT 160 MULAGO II ZONE ALONG LOWER NSOOBA ROAD P.O BOX 36766 KAMPALA UGANDA ELOIPHARM@GMAIL.COM | UGANDA | LIQUID | 200 MLS | 27/02/2023 |
5 | THA 346 | NANA HERBAL PRODUCTS (U) LTD MENGO HILL ROAD, KAMPALA-UGANDA | NANA HERBAL PRODUCTS (U) LTD MENGO HILL ROAD, KAMPALA-UGANDA | NANA HERBAL MOUTHWASH | NANA HERBAL PRODUCTS (U) LTD MENGO HILL ROAD, KAMPALA-UGANDA | UGANDA | SPRAY | 60ML BOTTLE | 03/10/2017 |
6 | THA 582 | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA | CARMILEX DIGESTIVE TONIC | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA GHQAMARI@HOTMAIL.COM,TEL: 0776856931 | UGANDA | LIQUID | 1*100ML. AMBER PET BOTTLE | 07/05/2019 |
7 | THA 585 | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA | PAIN NIL HERBAL CREAM | QAMARI PRODUCTS LTD. P.O.BOX 11953,KAMPALA, PLOT 601,BUSIRO,WAKISO,UGANDA GHQAMARI@HOTMAIL.COM,TEL: 0776856931 | UGANDA | CREAM | 1*25GWHITE PET BOTTLE | 02/10/2019 |
8 | THA 819 | ELOIPHARM (U) LTD P.O. BOX 36766 KAMPALA, UGANDA 0758329111 | ELOIPHARM (U) LTD, P.O. BOX 36766, KAMPALA, UGANDA 0758329111 | ELOLAX | ELOIPHARM (U) LTD PLOT 160 MULAGO II ZONE ALONG LOWER NSOOBA ROAD P.O BOX 36766 KAMPALA UGANDA ELOIPHARM@GMAIL.COM | UGANDA | LIQUID | 100 MLS | 27/02/2023 |
9 | THA018 | KIPO NATURAL PRODUCTS LTD UGANDA NATETE FACTORY ZONE | KIPO NATURAL PRODUCTS LTD UGANDA NATETE FACTORY ZONE | KIPO HERBAL SKIN OINTMENT | KIPO NATURAL PRODUCTS LTD UGANDA NATETE FACTORY ZONE P.O.BOX 25562, KAMPALA 0782351873/0753-807748 | UGANDA | OINTMENT | 1*50 & 100G IN PET JAR | 03/03/2018 |
10 | THA1000 | MUTIBWA CHRISTOPHER BULOBA ,WAKISO DISTRICT O754221423/0779288797 0775827379/0755540110 | MUTIBWA CHRISTOPHER BULOBA ,WAKISO DISTRICT O754221423/0779288797 0775827379/0755540110 | COFFVOP HERBAL MIXTURE | VAX ORGANIC PRODUCTS BULOBA ALONG MITYANA ROAD ,WAKISO DISTRICT TEL:0775827379/0755540110 | UGANDA | LIQUID | 200ML PET BOTTLE | 27/02/2023 |
Showing 1 to 10 of 350 entries
Updated on 7th March 2025